4349351 | 0x13d29073... | 2019-02-15T14:21:01+00:00 (6 days ago) | 2.337 TH | 155.79 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4349351 | 0x13d29073... | 2019-02-15T14:21:01+00:00 (6 days ago) | 2.337 TH | 155.79 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4347244 | 0x14fd4e9b... | 2019-02-15T06:47:44+00:00 (6 days ago) | 2.280 TH | 152.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4347244 | 0x14fd4e9b... | 2019-02-15T06:47:44+00:00 (6 days ago) | 2.280 TH | 152.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4346808 | 0xc7edfdd3... | 2019-02-15T05:10:41+00:00 (6 days ago) | 2.300 TH | 153.31 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4346808 | 0xc7edfdd3... | 2019-02-15T05:10:41+00:00 (6 days ago) | 2.300 TH | 153.31 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4346748 | 0x4e5ba607... | 2019-02-15T04:57:31+00:00 (6 days ago) | 2.299 TH | 153.24 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4346748 | 0x4e5ba607... | 2019-02-15T04:57:31+00:00 (6 days ago) | 2.299 TH | 153.24 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4346608 | 0x297c9661... | 2019-02-15T04:27:18+00:00 (6 days ago) | 2.294 TH | 152.95 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4346608 | 0x297c9661... | 2019-02-15T04:27:18+00:00 (6 days ago) | 2.294 TH | 152.95 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4346424 | 0xf338d958... | 2019-02-15T03:47:57+00:00 (6 days ago) | 2.279 TH | 151.91 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4346424 | 0xf338d958... | 2019-02-15T03:47:57+00:00 (6 days ago) | 2.279 TH | 151.91 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4346293 | 0x22f89889... | 2019-02-15T03:17:47+00:00 (6 days ago) | 2.288 TH | 152.51 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4346293 | 0x22f89889... | 2019-02-15T03:17:47+00:00 (6 days ago) | 2.288 TH | 152.51 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4346012 | 0xc2751e6a... | 2019-02-15T02:13:10+00:00 (6 days ago) | 2.308 TH | 153.87 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4346012 | 0xc2751e6a... | 2019-02-15T02:13:10+00:00 (6 days ago) | 2.308 TH | 153.87 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4345949 | 0x1ccfb773... | 2019-02-15T02:00:31+00:00 (6 days ago) | 2.299 TH | 153.27 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4345949 | 0x1ccfb773... | 2019-02-15T02:00:31+00:00 (6 days ago) | 2.299 TH | 153.27 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4345801 | 0x698e9933... | 2019-02-15T01:26:44+00:00 (6 days ago) | 2.315 TH | 154.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4345801 | 0x698e9933... | 2019-02-15T01:26:44+00:00 (6 days ago) | 2.315 TH | 154.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4344099 | 0x645c1cdc... | 2019-02-14T19:17:38+00:00 (6 days ago) | 2.302 TH | 153.49 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4344099 | 0x645c1cdc... | 2019-02-14T19:17:38+00:00 (6 days ago) | 2.302 TH | 153.49 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4343797 | 0x5584ebd7... | 2019-02-14T18:13:48+00:00 (6 days ago) | 2.291 TH | 152.75 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4343797 | 0x5584ebd7... | 2019-02-14T18:13:48+00:00 (6 days ago) | 2.291 TH | 152.75 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4343278 | 0x2be43d6d... | 2019-02-14T16:25:57+00:00 (6 days ago) | 2.257 TH | 150.47 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4343278 | 0x2be43d6d... | 2019-02-14T16:25:57+00:00 (6 days ago) | 2.257 TH | 150.47 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4342388 | 0x6c12bb7e... | 2019-02-14T13:11:33+00:00 (7 days ago) | 2.260 TH | 150.66 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4342388 | 0x6c12bb7e... | 2019-02-14T13:11:33+00:00 (7 days ago) | 2.260 TH | 150.66 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4342105 | 0xe3184299... | 2019-02-14T12:05:00+00:00 (7 days ago) | 2.299 TH | 153.26 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4342105 | 0xe3184299... | 2019-02-14T12:05:00+00:00 (7 days ago) | 2.299 TH | 153.26 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4341851 | 0x49ae0b86... | 2019-02-14T11:04:43+00:00 (7 days ago) | 2.332 TH | 155.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4341851 | 0x49ae0b86... | 2019-02-14T11:04:43+00:00 (7 days ago) | 2.332 TH | 155.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4341383 | 0x991fe7a0... | 2019-02-14T09:23:43+00:00 (7 days ago) | 2.329 TH | 155.25 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4341383 | 0x991fe7a0... | 2019-02-14T09:23:43+00:00 (7 days ago) | 2.329 TH | 155.25 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4341162 | 0x88dbb00a... | 2019-02-14T08:33:49+00:00 (7 days ago) | 2.333 TH | 155.56 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4341162 | 0x88dbb00a... | 2019-02-14T08:33:49+00:00 (7 days ago) | 2.333 TH | 155.56 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4340815 | 0xa6b185d9... | 2019-02-14T07:13:08+00:00 (7 days ago) | 2.381 TH | 158.72 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4340815 | 0xa6b185d9... | 2019-02-14T07:13:08+00:00 (7 days ago) | 2.381 TH | 158.72 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4340664 | 0xbe5df431... | 2019-02-14T06:39:10+00:00 (7 days ago) | 2.390 TH | 159.35 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4340664 | 0xbe5df431... | 2019-02-14T06:39:10+00:00 (7 days ago) | 2.390 TH | 159.35 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4339710 | 0xf47e26bb... | 2019-02-14T03:14:27+00:00 (7 days ago) | 2.355 TH | 156.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4339710 | 0xf47e26bb... | 2019-02-14T03:14:27+00:00 (7 days ago) | 2.355 TH | 156.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4339469 | 0x49a0878a... | 2019-02-14T02:23:03+00:00 (7 days ago) | 2.353 TH | 156.84 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4339469 | 0x49a0878a... | 2019-02-14T02:23:03+00:00 (7 days ago) | 2.353 TH | 156.84 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4339397 | 0x4bd39c57... | 2019-02-14T02:04:57+00:00 (7 days ago) | 2.376 TH | 158.38 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4339397 | 0x4bd39c57... | 2019-02-14T02:04:57+00:00 (7 days ago) | 2.376 TH | 158.38 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4339270 | 0xaaa233e1... | 2019-02-14T01:35:28+00:00 (7 days ago) | 2.383 TH | 158.85 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4339270 | 0xaaa233e1... | 2019-02-14T01:35:28+00:00 (7 days ago) | 2.383 TH | 158.85 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4338729 | 0xfa271c1d... | 2019-02-13T23:32:59+00:00 (7 days ago) | 2.436 TH | 162.41 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4338729 | 0xfa271c1d... | 2019-02-13T23:32:59+00:00 (7 days ago) | 2.436 TH | 162.41 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4338399 | 0x85c50692... | 2019-02-13T22:17:19+00:00 (7 days ago) | 2.465 TH | 164.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4338399 | 0x85c50692... | 2019-02-13T22:17:19+00:00 (7 days ago) | 2.465 TH | 164.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4337950 | 0x6ebbc09e... | 2019-02-13T20:33:07+00:00 (7 days ago) | 2.510 TH | 167.35 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4337950 | 0x6ebbc09e... | 2019-02-13T20:33:07+00:00 (7 days ago) | 2.510 TH | 167.35 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4337029 | 0x823f9e77... | 2019-02-13T17:30:47+00:00 (7 days ago) | 2.357 TH | 157.16 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4337029 | 0x823f9e77... | 2019-02-13T17:30:47+00:00 (7 days ago) | 2.357 TH | 157.16 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4336925 | 0xd001e92b... | 2019-02-13T17:09:31+00:00 (7 days ago) | 2.344 TH | 156.25 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4336925 | 0xd001e92b... | 2019-02-13T17:09:31+00:00 (7 days ago) | 2.344 TH | 156.25 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4336806 | 0x2eaf4c06... | 2019-02-13T16:41:37+00:00 (7 days ago) | 2.360 TH | 157.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4336806 | 0x2eaf4c06... | 2019-02-13T16:41:37+00:00 (7 days ago) | 2.360 TH | 157.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4336798 | 0xf58ca02e... | 2019-02-13T16:39:11+00:00 (7 days ago) | 2.366 TH | 157.71 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4336798 | 0xf58ca02e... | 2019-02-13T16:39:11+00:00 (7 days ago) | 2.366 TH | 157.71 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4336736 | 0xe907d939... | 2019-02-13T16:25:12+00:00 (7 days ago) | 2.369 TH | 157.94 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4336736 | 0xe907d939... | 2019-02-13T16:25:12+00:00 (7 days ago) | 2.369 TH | 157.94 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4336032 | 0x77366b7a... | 2019-02-13T13:44:48+00:00 (8 days ago) | 2.409 TH | 160.62 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4336032 | 0x77366b7a... | 2019-02-13T13:44:48+00:00 (8 days ago) | 2.409 TH | 160.62 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4335496 | 0xef8faff6... | 2019-02-13T11:42:29+00:00 (8 days ago) | 2.452 TH | 163.49 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4335496 | 0xef8faff6... | 2019-02-13T11:42:29+00:00 (8 days ago) | 2.452 TH | 163.49 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4335477 | 0x358bd8ee... | 2019-02-13T11:37:59+00:00 (8 days ago) | 2.456 TH | 163.73 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4335477 | 0x358bd8ee... | 2019-02-13T11:37:59+00:00 (8 days ago) | 2.456 TH | 163.73 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4335457 | 0x8aad3917... | 2019-02-13T11:32:09+00:00 (8 days ago) | 2.469 TH | 164.61 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4335457 | 0x8aad3917... | 2019-02-13T11:32:09+00:00 (8 days ago) | 2.469 TH | 164.61 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4334906 | 0xcd5443f2... | 2019-02-13T09:32:51+00:00 (8 days ago) | 2.467 TH | 164.47 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4334906 | 0xcd5443f2... | 2019-02-13T09:32:51+00:00 (8 days ago) | 2.467 TH | 164.47 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4334892 | 0x29b08d20... | 2019-02-13T09:30:25+00:00 (8 days ago) | 2.461 TH | 164.07 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4334892 | 0x29b08d20... | 2019-02-13T09:30:25+00:00 (8 days ago) | 2.461 TH | 164.07 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4334551 | 0x8aa2e96c... | 2019-02-13T08:14:18+00:00 (8 days ago) | 2.471 TH | 164.73 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4334551 | 0x8aa2e96c... | 2019-02-13T08:14:18+00:00 (8 days ago) | 2.471 TH | 164.73 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4334371 | 0xc0557361... | 2019-02-13T07:32:36+00:00 (8 days ago) | 2.490 TH | 166.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4334371 | 0x026c3099... | 2019-02-13T07:32:36+00:00 (8 days ago) | 2.490 TH | 166.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4334371 | 0xc0557361... | 2019-02-13T07:32:36+00:00 (8 days ago) | 2.490 TH | 166.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4334371 | 0x026c3099... | 2019-02-13T07:32:36+00:00 (8 days ago) | 2.490 TH | 166.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4334072 | 0x3b335e0c... | 2019-02-13T06:19:39+00:00 (8 days ago) | 2.540 TH | 169.31 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4334072 | 0x3b335e0c... | 2019-02-13T06:19:39+00:00 (8 days ago) | 2.540 TH | 169.31 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4333388 | 0x22f7b8a1... | 2019-02-13T03:47:43+00:00 (8 days ago) | 2.565 TH | 171.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4333388 | 0x22f7b8a1... | 2019-02-13T03:47:43+00:00 (8 days ago) | 2.565 TH | 171.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4332504 | 0xa37b1d2e... | 2019-02-13T00:37:27+00:00 (8 days ago) | 2.530 TH | 168.64 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4332504 | 0xa37b1d2e... | 2019-02-13T00:37:27+00:00 (8 days ago) | 2.530 TH | 168.64 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4330531 | 0xa6db2dd3... | 2019-02-12T17:35:37+00:00 (8 days ago) | 2.501 TH | 166.75 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4330531 | 0xa6db2dd3... | 2019-02-12T17:35:37+00:00 (8 days ago) | 2.501 TH | 166.75 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4330324 | 0x0052b531... | 2019-02-12T16:51:54+00:00 (8 days ago) | 2.488 TH | 165.86 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4330324 | 0x0052b531... | 2019-02-12T16:51:54+00:00 (8 days ago) | 2.488 TH | 165.86 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4330241 | 0x5e5e2911... | 2019-02-12T16:31:49+00:00 (8 days ago) | 2.500 TH | 166.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4330241 | 0x5e5e2911... | 2019-02-12T16:31:49+00:00 (8 days ago) | 2.500 TH | 166.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4330211 | 0x875e4c7a... | 2019-02-12T16:24:07+00:00 (8 days ago) | 2.506 TH | 167.09 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4330211 | 0x875e4c7a... | 2019-02-12T16:24:07+00:00 (8 days ago) | 2.506 TH | 167.09 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329958 | 0x31979ad9... | 2019-02-12T15:33:57+00:00 (8 days ago) | 2.452 TH | 163.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329958 | 0x31979ad9... | 2019-02-12T15:33:57+00:00 (8 days ago) | 2.452 TH | 163.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329817 | 0x9632c26f... | 2019-02-12T15:00:15+00:00 (9 days ago) | 2.473 TH | 164.83 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329817 | 0x9632c26f... | 2019-02-12T15:00:15+00:00 (9 days ago) | 2.473 TH | 164.83 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329689 | 0x13f7a04e... | 2019-02-12T14:34:37+00:00 (9 days ago) | 2.455 TH | 163.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329689 | 0x13f7a04e... | 2019-02-12T14:34:37+00:00 (9 days ago) | 2.455 TH | 163.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329554 | 0xc3775ab4... | 2019-02-12T14:03:41+00:00 (9 days ago) | 2.469 TH | 164.60 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329554 | 0xc3775ab4... | 2019-02-12T14:03:41+00:00 (9 days ago) | 2.469 TH | 164.60 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329476 | 0x0d22ea36... | 2019-02-12T13:46:41+00:00 (9 days ago) | 2.472 TH | 164.77 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329476 | 0x0d22ea36... | 2019-02-12T13:46:41+00:00 (9 days ago) | 2.472 TH | 164.77 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329414 | 0x1a9dd9f3... | 2019-02-12T13:30:28+00:00 (9 days ago) | 2.492 TH | 166.14 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329414 | 0x1a9dd9f3... | 2019-02-12T13:30:28+00:00 (9 days ago) | 2.492 TH | 166.14 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329358 | 0x929606fe... | 2019-02-12T13:17:41+00:00 (9 days ago) | 2.497 TH | 166.47 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329358 | 0x929606fe... | 2019-02-12T13:17:41+00:00 (9 days ago) | 2.497 TH | 166.47 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329203 | 0x091610e8... | 2019-02-12T12:44:33+00:00 (9 days ago) | 2.490 TH | 165.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329203 | 0x091610e8... | 2019-02-12T12:44:33+00:00 (9 days ago) | 2.490 TH | 165.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4329164 | 0xbb0170d1... | 2019-02-12T12:36:37+00:00 (9 days ago) | 2.491 TH | 166.07 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4329164 | 0xbb0170d1... | 2019-02-12T12:36:37+00:00 (9 days ago) | 2.491 TH | 166.07 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4328679 | 0x44c7510f... | 2019-02-12T10:50:16+00:00 (9 days ago) | 2.502 TH | 166.82 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4328679 | 0x44c7510f... | 2019-02-12T10:50:16+00:00 (9 days ago) | 2.502 TH | 166.82 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4328075 | 0x5aef116a... | 2019-02-12T08:39:45+00:00 (9 days ago) | 2.483 TH | 165.55 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4328075 | 0x5aef116a... | 2019-02-12T08:39:45+00:00 (9 days ago) | 2.483 TH | 165.55 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4327904 | 0x7832f3e0... | 2019-02-12T07:58:42+00:00 (9 days ago) | 2.503 TH | 166.85 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4327904 | 0x7832f3e0... | 2019-02-12T07:58:42+00:00 (9 days ago) | 2.503 TH | 166.85 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4327685 | 0xb910f284... | 2019-02-12T07:09:20+00:00 (9 days ago) | 2.519 TH | 167.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4327685 | 0xb910f284... | 2019-02-12T07:09:20+00:00 (9 days ago) | 2.519 TH | 167.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4327373 | 0xf78f67e4... | 2019-02-12T06:04:21+00:00 (9 days ago) | 2.493 TH | 166.22 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4327373 | 0xf78f67e4... | 2019-02-12T06:04:21+00:00 (9 days ago) | 2.493 TH | 166.22 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4327007 | 0x350cd41b... | 2019-02-12T04:44:53+00:00 (9 days ago) | 2.497 TH | 166.48 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4327007 | 0x350cd41b... | 2019-02-12T04:44:53+00:00 (9 days ago) | 2.497 TH | 166.48 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4326554 | 0x7e2bf228... | 2019-02-12T03:04:02+00:00 (9 days ago) | 2.523 TH | 168.22 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4326554 | 0x7e2bf228... | 2019-02-12T03:04:02+00:00 (9 days ago) | 2.523 TH | 168.22 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
4326450 | 0x06e2461d... | 2019-02-12T02:40:09+00:00 (9 days ago) | 2.526 TH | 168.38 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x6060cba9... | 0x3b5d279c... |
4326450 | 0x06e2461d... | 2019-02-12T02:40:09+00:00 (9 days ago) | 2.526 TH | 168.38 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x6060cba9... |
