4349904 | 0x8c3914ac... | 2019-02-15T16:13:17+00:00 (a day ago) | 2.408 TH | 160.56 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4349904 | 0x8c3914ac... | 2019-02-15T16:13:17+00:00 (a day ago) | 2.408 TH | 160.56 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4349158 | 0xb87f113c... | 2019-02-15T13:38:20+00:00 (a day ago) | 2.343 TH | 156.18 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4349158 | 0xb87f113c... | 2019-02-15T13:38:20+00:00 (a day ago) | 2.343 TH | 156.18 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4348715 | 0x78dd57b8... | 2019-02-15T12:04:27+00:00 (a day ago) | 2.320 TH | 154.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4348715 | 0x78dd57b8... | 2019-02-15T12:04:27+00:00 (a day ago) | 2.320 TH | 154.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4348536 | 0x1e76e421... | 2019-02-15T11:27:32+00:00 (a day ago) | 2.310 TH | 154.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4348536 | 0x1e76e421... | 2019-02-15T11:27:32+00:00 (a day ago) | 2.310 TH | 154.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4346786 | 0xcf68cc2c... | 2019-02-15T05:06:38+00:00 (a day ago) | 2.295 TH | 153.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4346786 | 0xcf68cc2c... | 2019-02-15T05:06:38+00:00 (a day ago) | 2.295 TH | 153.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4345480 | 0x3ac2dbe8... | 2019-02-15T00:14:21+00:00 (2 days ago) | 2.332 TH | 155.48 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4345480 | 0x3ac2dbe8... | 2019-02-15T00:14:21+00:00 (2 days ago) | 2.332 TH | 155.48 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4342936 | 0xe2631dd5... | 2019-02-14T15:14:23+00:00 (2 days ago) | 2.233 TH | 148.88 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4342936 | 0xe2631dd5... | 2019-02-14T15:14:23+00:00 (2 days ago) | 2.233 TH | 148.88 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4342640 | 0xe4fbd8cc... | 2019-02-14T14:06:08+00:00 (2 days ago) | 2.263 TH | 150.87 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4342640 | 0xe4fbd8cc... | 2019-02-14T14:06:08+00:00 (2 days ago) | 2.263 TH | 150.87 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4334011 | 0xf47863e3... | 2019-02-13T06:04:54+00:00 (3 days ago) | 2.551 TH | 170.06 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4334011 | 0xf47863e3... | 2019-02-13T06:04:54+00:00 (3 days ago) | 2.551 TH | 170.06 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4333127 | 0xc929d46e... | 2019-02-13T02:54:37+00:00 (4 days ago) | 2.537 TH | 169.11 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4333127 | 0xc929d46e... | 2019-02-13T02:54:37+00:00 (4 days ago) | 2.537 TH | 169.11 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4331731 | 0xee4f3210... | 2019-02-12T21:48:18+00:00 (4 days ago) | 2.540 TH | 169.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4331731 | 0xee4f3210... | 2019-02-12T21:48:18+00:00 (4 days ago) | 2.540 TH | 169.33 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4330248 | 0xd562dac7... | 2019-02-12T16:33:23+00:00 (4 days ago) | 2.500 TH | 166.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4330248 | 0xd562dac7... | 2019-02-12T16:33:23+00:00 (4 days ago) | 2.500 TH | 166.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4330002 | 0x721015d2... | 2019-02-12T15:42:07+00:00 (4 days ago) | 2.466 TH | 164.42 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4330002 | 0x721015d2... | 2019-02-12T15:42:07+00:00 (4 days ago) | 2.466 TH | 164.42 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4329494 | 0x5249b57d... | 2019-02-12T13:51:00+00:00 (4 days ago) | 2.468 TH | 164.53 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4329494 | 0x5249b57d... | 2019-02-12T13:51:00+00:00 (4 days ago) | 2.468 TH | 164.53 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4329142 | 0xc66cefdd... | 2019-02-12T12:31:47+00:00 (4 days ago) | 2.491 TH | 166.07 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4329142 | 0xc66cefdd... | 2019-02-12T12:31:47+00:00 (4 days ago) | 2.491 TH | 166.07 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4329065 | 0xd50e0a93... | 2019-02-12T12:14:25+00:00 (4 days ago) | 2.497 TH | 166.48 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4329065 | 0xd50e0a93... | 2019-02-12T12:14:25+00:00 (4 days ago) | 2.497 TH | 166.48 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4329047 | 0xf3408f12... | 2019-02-12T12:10:13+00:00 (4 days ago) | 2.502 TH | 166.81 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4329047 | 0xf3408f12... | 2019-02-12T12:10:13+00:00 (4 days ago) | 2.502 TH | 166.81 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4328899 | 0xae3b075d... | 2019-02-12T11:38:34+00:00 (4 days ago) | 2.496 TH | 166.41 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4328899 | 0xae3b075d... | 2019-02-12T11:38:34+00:00 (4 days ago) | 2.496 TH | 166.41 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4328807 | 0x17ee6251... | 2019-02-12T11:15:51+00:00 (4 days ago) | 2.518 TH | 167.88 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4328807 | 0x17ee6251... | 2019-02-12T11:15:51+00:00 (4 days ago) | 2.518 TH | 167.88 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4327660 | 0x1e1a0300... | 2019-02-12T07:04:36+00:00 (4 days ago) | 2.513 TH | 167.51 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4327660 | 0x1e1a0300... | 2019-02-12T07:04:36+00:00 (4 days ago) | 2.513 TH | 167.51 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4327242 | 0x76bc3af4... | 2019-02-12T05:36:44+00:00 (4 days ago) | 2.482 TH | 165.50 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4327242 | 0x76bc3af4... | 2019-02-12T05:36:44+00:00 (4 days ago) | 2.482 TH | 165.50 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4327148 | 0x92289dd3... | 2019-02-12T05:17:25+00:00 (4 days ago) | 2.480 TH | 165.34 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4327148 | 0x92289dd3... | 2019-02-12T05:17:25+00:00 (4 days ago) | 2.480 TH | 165.34 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4326882 | 0xedcf5dbe... | 2019-02-12T04:20:59+00:00 (5 days ago) | 2.477 TH | 165.11 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4326882 | 0xedcf5dbe... | 2019-02-12T04:20:59+00:00 (5 days ago) | 2.477 TH | 165.11 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4326841 | 0xad77a438... | 2019-02-12T04:13:27+00:00 (5 days ago) | 2.468 TH | 164.55 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4326841 | 0xad77a438... | 2019-02-12T04:13:27+00:00 (5 days ago) | 2.468 TH | 164.55 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4326042 | 0x8df2a8d1... | 2019-02-12T01:00:33+00:00 (5 days ago) | 2.609 TH | 173.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4326042 | 0x8df2a8d1... | 2019-02-12T01:00:33+00:00 (5 days ago) | 2.609 TH | 173.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4325610 | 0xe1da9d25... | 2019-02-11T23:17:17+00:00 (5 days ago) | 2.692 TH | 179.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4325610 | 0xe1da9d25... | 2019-02-11T23:17:17+00:00 (5 days ago) | 2.692 TH | 179.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4325375 | 0x5dd1842a... | 2019-02-11T22:16:26+00:00 (5 days ago) | 2.769 TH | 184.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4325375 | 0x5dd1842a... | 2019-02-11T22:16:26+00:00 (5 days ago) | 2.769 TH | 184.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4325252 | 0x8bd8969e... | 2019-02-11T21:47:22+00:00 (5 days ago) | 2.784 TH | 185.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4325252 | 0x8bd8969e... | 2019-02-11T21:47:22+00:00 (5 days ago) | 2.784 TH | 185.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4325119 | 0xee32d69d... | 2019-02-11T21:21:12+00:00 (5 days ago) | 2.759 TH | 183.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4325119 | 0xee32d69d... | 2019-02-11T21:21:12+00:00 (5 days ago) | 2.759 TH | 183.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4325044 | 0x949ec1bc... | 2019-02-11T21:04:58+00:00 (5 days ago) | 2.764 TH | 184.28 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4325044 | 0x949ec1bc... | 2019-02-11T21:04:58+00:00 (5 days ago) | 2.764 TH | 184.28 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4324479 | 0x66ccfada... | 2019-02-11T19:27:18+00:00 (5 days ago) | 2.551 TH | 170.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4324479 | 0x66ccfada... | 2019-02-11T19:27:18+00:00 (5 days ago) | 2.551 TH | 170.03 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4323195 | 0xca99b135... | 2019-02-11T14:57:42+00:00 (5 days ago) | 2.470 TH | 164.69 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4323195 | 0xca99b135... | 2019-02-11T14:57:42+00:00 (5 days ago) | 2.470 TH | 164.69 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4322774 | 0xe98a68f6... | 2019-02-11T13:27:47+00:00 (5 days ago) | 2.462 TH | 164.14 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4322774 | 0xe98a68f6... | 2019-02-11T13:27:47+00:00 (5 days ago) | 2.462 TH | 164.14 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4322067 | 0x219e5736... | 2019-02-11T10:33:16+00:00 (5 days ago) | 2.637 TH | 175.79 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4322067 | 0x219e5736... | 2019-02-11T10:33:16+00:00 (5 days ago) | 2.637 TH | 175.79 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4321967 | 0x1ddc66f4... | 2019-02-11T10:13:33+00:00 (5 days ago) | 2.619 TH | 174.60 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4321967 | 0x1ddc66f4... | 2019-02-11T10:13:33+00:00 (5 days ago) | 2.619 TH | 174.60 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4321097 | 0xd549271d... | 2019-02-11T07:10:25+00:00 (5 days ago) | 2.549 TH | 169.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4321097 | 0xd549271d... | 2019-02-11T07:10:25+00:00 (5 days ago) | 2.549 TH | 169.92 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4320585 | 0x730bbdc5... | 2019-02-11T05:17:11+00:00 (5 days ago) | 2.578 TH | 171.86 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4320585 | 0x730bbdc5... | 2019-02-11T05:17:11+00:00 (5 days ago) | 2.578 TH | 171.86 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4320215 | 0x16eda241... | 2019-02-11T03:50:55+00:00 (6 days ago) | 2.625 TH | 175.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4320215 | 0x16eda241... | 2019-02-11T03:50:55+00:00 (6 days ago) | 2.625 TH | 175.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4320205 | 0x54db23c8... | 2019-02-11T03:48:22+00:00 (6 days ago) | 2.632 TH | 175.44 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4320205 | 0x54db23c8... | 2019-02-11T03:48:22+00:00 (6 days ago) | 2.632 TH | 175.44 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4320037 | 0xe5937baa... | 2019-02-11T03:07:07+00:00 (6 days ago) | 2.660 TH | 177.35 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4320037 | 0xe5937baa... | 2019-02-11T03:07:07+00:00 (6 days ago) | 2.660 TH | 177.35 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4319159 | 0x62ed103b... | 2019-02-10T23:57:06+00:00 (6 days ago) | 2.648 TH | 176.52 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4319159 | 0x62ed103b... | 2019-02-10T23:57:06+00:00 (6 days ago) | 2.648 TH | 176.52 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4317847 | 0x9731a9dd... | 2019-02-10T19:11:32+00:00 (6 days ago) | 2.643 TH | 176.22 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4317847 | 0x9731a9dd... | 2019-02-10T19:11:32+00:00 (6 days ago) | 2.643 TH | 176.22 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4316283 | 0xa1063466... | 2019-02-10T13:33:39+00:00 (6 days ago) | 2.625 TH | 175.00 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4316283 | 0xa1063466... | 2019-02-10T13:33:39+00:00 (6 days ago) | 2.625 TH | 175.00 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4316098 | 0xeb918fd6... | 2019-02-10T12:55:26+00:00 (6 days ago) | 2.603 TH | 173.55 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4316098 | 0xeb918fd6... | 2019-02-10T12:55:26+00:00 (6 days ago) | 2.603 TH | 173.55 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4314729 | 0xde8fad2b... | 2019-02-10T08:00:59+00:00 (6 days ago) | 2.581 TH | 172.09 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4314729 | 0xde8fad2b... | 2019-02-10T08:00:59+00:00 (6 days ago) | 2.581 TH | 172.09 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4314613 | 0xb7229b78... | 2019-02-10T07:39:22+00:00 (6 days ago) | 2.556 TH | 170.42 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4314613 | 0xb7229b78... | 2019-02-10T07:39:22+00:00 (6 days ago) | 2.556 TH | 170.42 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4314605 | 0xf1b1bab3... | 2019-02-10T07:37:23+00:00 (6 days ago) | 2.559 TH | 170.58 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4314605 | 0xf1b1bab3... | 2019-02-10T07:37:23+00:00 (6 days ago) | 2.559 TH | 170.58 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4311160 | 0xa1009855... | 2019-02-09T19:11:18+00:00 (7 days ago) | 2.520 TH | 167.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4311160 | 0xa1009855... | 2019-02-09T19:11:18+00:00 (7 days ago) | 2.520 TH | 167.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4310917 | 0x3a89e5f0... | 2019-02-09T18:19:14+00:00 (7 days ago) | 2.500 TH | 166.70 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4310917 | 0x3a89e5f0... | 2019-02-09T18:19:14+00:00 (7 days ago) | 2.500 TH | 166.70 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4309845 | 0x13b7d321... | 2019-02-09T14:27:04+00:00 (7 days ago) | 2.511 TH | 167.39 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4309845 | 0x13b7d321... | 2019-02-09T14:27:04+00:00 (7 days ago) | 2.511 TH | 167.39 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4308803 | 0x4bcd2d1e... | 2019-02-09T10:47:19+00:00 (7 days ago) | 2.440 TH | 162.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4308803 | 0x4bcd2d1e... | 2019-02-09T10:47:19+00:00 (7 days ago) | 2.440 TH | 162.68 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4308600 | 0x8a00094a... | 2019-02-09T10:01:48+00:00 (7 days ago) | 2.441 TH | 162.76 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4308600 | 0x8a00094a... | 2019-02-09T10:01:48+00:00 (7 days ago) | 2.441 TH | 162.76 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4305397 | 0x2e17037c... | 2019-02-08T22:05:33+00:00 (8 days ago) | 2.584 TH | 172.30 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4305397 | 0x2e17037c... | 2019-02-08T22:05:33+00:00 (8 days ago) | 2.584 TH | 172.30 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4304249 | 0x9eb46dfa... | 2019-02-08T18:00:23+00:00 (8 days ago) | 2.535 TH | 169.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4304249 | 0x9eb46dfa... | 2019-02-08T18:00:23+00:00 (8 days ago) | 2.535 TH | 169.01 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4303654 | 0xafb2056f... | 2019-02-08T15:50:30+00:00 (8 days ago) | 2.537 TH | 169.12 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4303654 | 0xafb2056f... | 2019-02-08T15:50:30+00:00 (8 days ago) | 2.537 TH | 169.12 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4302802 | 0xeaecab9b... | 2019-02-08T12:50:43+00:00 (8 days ago) | 2.450 TH | 163.30 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4302802 | 0xeaecab9b... | 2019-02-08T12:50:43+00:00 (8 days ago) | 2.450 TH | 163.30 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4302709 | 0x0ded98bf... | 2019-02-08T12:29:47+00:00 (8 days ago) | 2.454 TH | 163.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4302709 | 0x0ded98bf... | 2019-02-08T12:29:47+00:00 (8 days ago) | 2.454 TH | 163.63 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4301940 | 0x3092a524... | 2019-02-08T09:50:32+00:00 (8 days ago) | 2.386 TH | 159.08 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4301940 | 0x3092a524... | 2019-02-08T09:50:32+00:00 (8 days ago) | 2.386 TH | 159.08 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4301758 | 0x213afb3b... | 2019-02-08T09:06:10+00:00 (8 days ago) | 2.425 TH | 161.67 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4301758 | 0x213afb3b... | 2019-02-08T09:06:10+00:00 (8 days ago) | 2.425 TH | 161.67 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4301413 | 0x157e3978... | 2019-02-08T07:47:22+00:00 (8 days ago) | 2.447 TH | 163.11 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4301413 | 0x157e3978... | 2019-02-08T07:47:22+00:00 (8 days ago) | 2.447 TH | 163.11 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4300467 | 0xbd242742... | 2019-02-08T04:21:03+00:00 (9 days ago) | 2.445 TH | 162.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4300467 | 0xbd242742... | 2019-02-08T04:21:03+00:00 (9 days ago) | 2.445 TH | 162.99 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4300272 | 0xecf1a70e... | 2019-02-08T03:35:49+00:00 (9 days ago) | 2.459 TH | 163.95 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4300272 | 0xecf1a70e... | 2019-02-08T03:35:49+00:00 (9 days ago) | 2.459 TH | 163.95 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4300199 | 0xfff1f369... | 2019-02-08T03:19:12+00:00 (9 days ago) | 2.461 TH | 164.04 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4300199 | 0xfff1f369... | 2019-02-08T03:19:12+00:00 (9 days ago) | 2.461 TH | 164.04 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4299927 | 0x96b94d84... | 2019-02-08T02:19:35+00:00 (9 days ago) | 2.460 TH | 163.97 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4299927 | 0x96b94d84... | 2019-02-08T02:19:35+00:00 (9 days ago) | 2.460 TH | 163.97 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4299002 | 0x0dabafc5... | 2019-02-07T22:52:42+00:00 (9 days ago) | 2.494 TH | 166.27 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4299002 | 0x0dabafc5... | 2019-02-07T22:52:42+00:00 (9 days ago) | 2.494 TH | 166.27 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4298925 | 0x49cf52b8... | 2019-02-07T22:37:44+00:00 (9 days ago) | 2.482 TH | 165.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
4298925 | 0x49cf52b8... | 2019-02-07T22:37:44+00:00 (9 days ago) | 2.482 TH | 165.46 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0xfef55843... | 0x38482320... |
4296261 | 0x7b79dece... | 2019-02-07T13:01:25+00:00 (9 days ago) | 2.416 TH | 161.10 GH/s | call | 1.000000 MUSIC | 0.000000 MUSIC | | 0x38482320... | 0x2c60e171... |
